विभाग
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
सामान्य प्रशासन विभाग
वित्त विभाग
ग्राम पंचायत विभाग
महिला व बालकल्याण विभाग
महात्मा गांधी ग्रा. रोजगार हमी योजना विभाग
पाणी व स्वच्छता विभाग
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
बांधकाम विभाग
लघुसिंचन विभाग
आरोग्य विभाग
पशुसंवर्धन विभाग
शिक्षण विभाग (प्राथमिक)
शिक्षण विभाग (माध्यमिक)
कृषी विभाग
समाज कल्याण विभाग
जिल्ह्यातील महत्त्वाचे कार्यालयांचे संपर्क माहिती
विभागीय आयुक्त कार्यालय
अ. क्र. | कार्यालयाचे नाव | दुरध्वनी क्रमांक |
---|---|---|
१ | विभागीय आयुक्त | २३३१२९४, २३५००४४ |
२ | अप्पर विभागीय आयुक्त | २३३१०२५ |
३ | उप आयुक्त (सामान्य) | २३३९८११ |
४ | उप आयुक्त (आस्थापना) | २३३०९०२, २३३१८६५ |
५ | उप आयुक्त (पुरवठा) | २३५२८५० |
६ | उप आयुक्त (करमणूक कर) | २३२३४०३ |
७ | उप आयुक्त (रोहयो) | २३३१४७२ |
८ | सह. आयुक्त (मा. कक्ष) | २३३९८३७ |
जिल्हाधिकारी कार्यालय
अ. क्र. | कार्यालयाचे नाव | दुरध्वनी क्रमांक |
---|---|---|
१ | जिल्हाधिकारी | २३३१२०० |
२ | अप्पर जिल्हाधिकारी | २३३४२५६ |
३ | निवासी उप जिल्हाधिकारी | २३३४१२७ |
४ | उप जिल्हाधिकारी | २३४९४९३ |
५ | उप जिल्हाधिकारी (स्वागत राजशिष्टाचार) | २३४९४९३ |
६ | उप जिल्हाधिकारी (नियोजन) | २३३४२८५ |
७ | उप जिल्हाधिकारी (निवडणुक) | २३३१२११ |
उप विभागीय अधिकारी व तहसीलदार कार्यालय
अ. क्र. | कार्यालयाचे नाव | दुरध्वनी क्रमांक |
---|---|---|
१ | उप जिल्हाधिकारी (रोहयो) | २३६३७४५ |
२ | उप विभागीय अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर | २३२४१०० |
३ | तहसीलदार, छत्रपती संभाजीनगर | २३३४७२२८ |
४ | तहसीलदार, फुलंब्री | २०२००५५ |
५ | तहसीलदार, पैठण | ०२४३१-२२३०५१ |
६ | उप विभागीय अधिकारी, वैजापूर | ०२४३६-२२२०६२ |
७ | तहसीलदार, वैजापूर | ०२४३६-२२२०६६ |
८ | तहसीलदार, गंगापूर | ०२४३३-२२१३३६ |
९ | उ तहसीलदार, खुलताबाद | ०२४३६-२२२०६६ |
१० | उप विभागीय अधिकारी, सिल्लोड | ०२४३०-२२२१७२ |
११ | तहसीलदार, सिल्लोड | ०२४३०-२२२०२९ |
१२ | तहसीलदार, कन्नड | ०२४३५-२२१०२४ |
१३ | तहसीलदार, सोयगाव | ०२४३८-२३४३२३ |
जिल्ह्यातील महत्त्वाचे कार्यालयांचे दुरध्वनी क्रमांक
अ. क्र. | कार्यालयाचे नाव | दुरध्वनी क्रमांक |
---|---|---|
१ | पोलीस नियंत्रण कक्ष, छत्रपती संभाजीनगर शहर | २२४०५००, २४४०५९९ |
२ | पोलीस नियंत्रण कक्ष, ग्रामीण छत्रपती संभाजीनगर | २३८१६३३ |
३ | अग्निशमन दल | २३३४०००, १०१ |
४ | रुग्णवाहिका सेवा | १०२ |
५ | रेल्वे चौकशी | १३१, २३३१०१५, २३३५६५०, २३५८०१८ |
६ | मध्यवर्ती बस-स्थानक | २२४२१६४ |
७ | सिडको बस-स्थानक | २२४२१६५ |
८ | चिकलठाणा विमानतळ | २४८५२३४, २४८४७८०, २४८२१११ |
९ | वैद्यकीय महाविद्यालय (घाटी) | २४०२४१२, २४०२४१५-१६ |
माहिती व जनसंपर्क विभाग
अ. क्र. | कार्यालयाचे नाव | दुरध्वनी क्रमांक |
---|---|---|
१ | संचालक, माहिती छत्रपती संभाजीनगर विभाग | २३३१०८५ |
२ | जिल्हा माहिती अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर | २३३१२८५ |
विश्रामगृहे
अ. क्र. | कार्यालयाचे नाव | दुरध्वनी क्रमांक |
---|---|---|
१ | स्वागत कक्ष | २३३४९९४ |
२ | सुभेदारी विश्रामगृह | २३३४५४८, २३३१२५४, २३३४०९५, २३३४०९६ |
३ | हिमायातबाग विश्रामगृह, दिल्लीगेट | २३९२०७७ |
४ | महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळ | २३३१५१३, २३३११९८ |
५ | सिंचन विश्रामगृह, जालनारोड | २३३४४७० |
६ | महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ | २३३४५२८ |
७ | वाल्मी विश्रामगृह, वाल्मी परिसर | २३७६२५८, २३७६१५९-६२ |
८ | डॉं. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ | २४०३३७१ |
प्रसार माध्यम
अ. क्र. | कार्यालयाचे नाव | दुरध्वनी क्रमांक |
---|---|---|
१ | आकाशवाणी | २३३४५५३, २३३४३२१ |
जिल्ह्यातील प्रमुख वर्तमानपत्रे
अ. क्र. | कार्यालयाचे नाव | दुरध्वनी क्रमांक |
---|---|---|
१ | दैनिक लोकमत, लोकमत टाइम्स, लोकमत समाचार | २४८५३०१, २४८५३०४ |
२ | दैनिक सकाळ | २४७६२६१, २४७६२६३ |
३ | दैनिक सामना | २३३२२२५, २३३३७२५, २३३११२० |
४ | दैनिक पुण्यनागरी | २५५११२२, २३४५७१६ |
५ | संजयवार्ता | ३०९८९८६, २४८२९०९ |
६ | दैनिक सांजवार्ता | २३६५१०० |
७ | दैनिक छत्रपती संभाजीनगर सिटीझन्स | २३३४३५८ |
८ | छत्रपती संभाजीनगर टाइम्स (उर्दू) | २३००७७५, ३२०२२५५ |