जिल्हा जलसंधारण विभाग
प्रस्तावना
० ते ६०० हेक्टर पर्यंतच्या सिंचन क्षमतेची जलसंधारण कामे मृद व जलसंधारण विभाग छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत कार्यान्वित केली जातात. जिल्हा परिषद सिंचन विभागा अंतर्गत ० ते १०० हेक्टर पर्यंतच्या सिंचन क्षमतेची जलसंधारण कामे कार्यान्वित केली जातात
पदांचा तपशील
अ. क्र. | तपशील | मुख्यालयातील मंजुर पदे | उप विभागाचे नाव | प्रत्येक उप विभागातील मंजुर पदे | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मंजुर पदे | भरलेली पदे | रिक्त पदे | मंजुर पदे | भरलेली पदे | रिक्त पदे | |||
१ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
०१ | कार्यकारी अभियंता | ०१ | ०१ | ०० | -- | ०० | ०० | ०० |
०२ | उप कार्यकारी अभियंता | ०१ | ०१ | ०० | -- | ०० | ०० | ०० |
०३ | उप अभियंता | ०४ | ०१ | ०३ | -- | ०० | ०० | ०० |
०४ | शाखा अभियंता | ०४ | ०४ | ०० | छत्रपती संभाजीनगर | ०५ | ०५ | ०० |
कन्नड | ०५ | ०४ | ०१ | |||||
सिल्लोड | ०५ | ०४ | ०१ | |||||
वैजापूर | ०५ | ०४ | ०१ | |||||
०५ | अधीक्षक | ०१ | ०१ | ०० | ०० | ०० | ०० | |
०६ | विभागीय लेखापाल | ०१ | ०१ | ०० | ०० | ०० | ०० | |
०७ | वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) | ०१ | ०१ | ०० | ०० | ०० | ०० | |
०८ | वरिष्ठ लिपीक | ०१ | ०१ | ०० | छत्रपती संभाजीनगर | ०१ | ०१ | ०० |
कन्नड | ०१ | ०१ | ०० | |||||
सिल्लोड | ०१ | ०१ | ०० | |||||
वैजापूर | ०१ | ०१ | ०० | |||||
१० | आरेखक | ०१ | ०० | ०१ | ०० | ०० | ०० | |
११ | कनिष्ठ आरेखक | ०१ | ०० | ०१ | ०० | ०० | ०० | |
१२ | अनुरेखक | ०१ | ०० | ०० | छत्रपती संभाजीनगर | ०१ | ०० | ०१ |
कन्नड | ०१ | ०० | ०१ | |||||
सिल्लोड | ०१ | ०० | ०१ | |||||
वैजापूर | ०१ | ०० | ०१ | |||||
१३ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक | ०० | ०० | ०० | छत्रपती संभाजीनगर | ०० | ०० | ०० |
कन्नड | ०१ | ०१ | ०० | |||||
सिल्लोड | ०१ | ०१ | ०० | |||||
वैजापूर | ०१ | ०१ | ०० | |||||
१४ | वाहन चालक | ०१ | ०१ | ०० | छत्रपती संभाजीनगर | ०० | ०० | ०० |
कन्नड | ०१ | ०१ | ०० | |||||
सिल्लोड | ०१ | ०१ | ०० | |||||
वैजापूर | ०१ | ०१ | ०० | |||||
१५ | परिचर (शिपाई) | ०२ | ०२ | ०० | छत्रपती संभाजीनगर | ०० | ०० | ०० |
कन्नड | ०१ | ०१ | ०० | |||||
सिल्लोड | ०१ | ०१ | ०० | |||||
वैजापूर | ०१ | ०१ | ०० | |||||
१६ | परिचर (चौकीदार) | ०२ | ०२ | ०० | छत्रपती संभाजीनगर | ०१ | ०१ | ०० |
कन्नड | ०१ | ०१ | ०० | |||||
सिल्लोड | ०१ | ०१ | ०० | |||||
वैजापूर | ०१ | ०१ | ०० |
योजना व उपक्रम
जिल्हा परिषद सिंचन विभाग विविध योजनांची माहिती.
सेवा जेष्ठता यादी
माहिती लवकरच प्रकाशित होईल.
माहितीचा अधिकार
माहिती लवकरच प्रकाशित होईल.
नागरिकांची सनद
माहिती लवकरच प्रकाशित होईल.
इतर महत्वाचे
माहिती लवकरच प्रकाशित होईल.
विभागप्रमुख
श्री. अनिल मुंगीकर
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी
लघुसिंचन विभाग
0240-2331571
irrigationzpabad@gmail.com